丰满少妇被猛男猛烈进入久久,欧美一级二级三区久久精品,久久精品国产亚洲Av影片,欧美粗壮猛烈18p久久国产

永磁同步電機(jī)、永磁電機(jī)、高效節(jié)能電機(jī)、節(jié)能改造廠家-立新電機(jī)

始于195660多年電機(jī)制造經(jīng)驗(yàn)
全國(guó)咨詢熱線

181-6715-4078

當(dāng)前位置:首頁 » 立新產(chǎn)品中心 » 永磁同步電機(jī) » 永磁防爆同步電機(jī)

永磁防爆同步電機(jī)

防爆永磁電機(jī)是我司在防爆電機(jī)的基礎(chǔ)上新開發(fā)設(shè)計(jì)的永磁同步電機(jī),具有節(jié)能高效、低噪聲、運(yùn)行安全可靠、方便安裝維護(hù)等特點(diǎn),適用于易燃易爆場(chǎng)所,廣泛應(yīng)用于煤礦、石油天然氣、石油化工和化學(xué)化工等領(lǐng)域。
訂購熱線:400-807-0988
立即咨詢

一、主要技術(shù)參數(shù):

額定電壓:380V、660V

額定頻率:50Hz

防護(hù)等級(jí):IP55

冷卻方式:IC411

工作制:S1

絕緣等級(jí):F

 

二、安裝尺寸

IMB3 安裝,機(jī)座帶底腳,端蓋上無凸緣

IMB3.jpg

 

機(jī)座號(hào) 安裝尺寸及外形尺寸
極數(shù) A B C D E F G H K AB AC AD HD L
80M 2.4.6.8 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 165 165 180 320 330
90S 2.4.6.8 140 100 56 24 50 8 20 90 10 180 180 180 350 360
90L 2.4.6.8 140 125 56 24 50 8 20 90 10 180 180 180 350 385
100L 2.4.6.8 160 140 63 28 60 8 24 100 12 200 210 180 400 440
112M 2.4.6.8 190 140 70 28 60 8 24 112 12 245 230 200 420 460
132S 2.4.6.8 216 140 89 38 80 10 33 132 12 280 290 200 450 510
132M 2.4.6.8 216 178 89 38 80 10 33 132 12 280 290 200 450 550
160M 2.4.6.8 254 210 108 42 110 12 37 160 15 330 330 220 520 720
160L 2.4.6.8 254 254 108 42 110 12 37 160 15 330 330 220 520 750
180M 2.4.6.8 279 241 121 48 110 14 42.5 180 15 355 360 220 550 730
180L 2.4.6.8 279 279 121 48 110 14 42.5 180 15 355 360 220 550 750
200L 2.4.6.8 318 305 133 55 110 16 49 200 19 390 400 250 645 805
225S 4.8 356 286 149 60 140 18 53 225 19 435 450 250 690 865
225M 2 356 311 149 55 110 16 49 225 19 435 450 250 690 860
225M 4.6.8 356 311 149 60 140 18 53 225 19 435 450 250 690 890
250M 2 406 349 168 60 140 18 53 250 24 490 500 300 730 945
250M 4.6.8 406 349 168 65 140 18 58 250 24 490 500 300 730 945
280S 2 457 368 190 65 140 18 58 280 24 545 560 300 810 1010
280S 4.6.8 457 368 190 75 140 20 67.5 280 24 545 560 300 810 1010
280M 2 457 419 190 65 140 18 58 280 24 545 560 300 810 1060
280M 4.6.8 457 419 190 75 140 20 67.5 280 24 545 560 300 810 1060
315S 2 508 406 216 65 140 18 58 315 28 540 630 400 1020 1320
315S 4.6.8.10 508 406 216 80 170 22 71 315 28 540 630 400 1020 1350
315M 2 508 457 216 65 140 18 58 315 28 640 630 400 1020 1350
315M 4.6.8.10 508 457 216 80 170 22 71 315 28 640 630 400 1020 1380
315L 2 508 508 216 65 140 18 58 315 28 640 630 400 1020 1490
315L 4.6.8.10 508 508 216 80 170 22 71 315 28 640 630 400 1020 1520
355S 2 610 500 254 75 140 20 67.5 355 28 740 750 500 1080 1570
355S 4.6.8.10 610 500 254 95 170 25 86 355 28 740 750 500 1080 1570
355M 2 610 560 254 75 140 20 67.5 355 28 740 750 500 1080 1650
355M 4.6.8.10 610 560 254 95 170 25 86 355 28 740 750 500 1080 1650
355L 2 610 630 254 75 140 20 67.5 355 28 740 750 500 1080 1750
355L 4.6.8.10 610 630 254 95 170 25 86 355 28 740 750 500 1080 1750

IMB5 V1 安裝,機(jī)座不帶底腳,端蓋上凸有緣

 IMB5.jpg

 

機(jī)座號(hào) 安裝尺寸及外形尺寸 
極數(shù) D E F G M N P R S T 凸緣
孔數(shù)
AC AD L
80M 2.4.6.8 19 40 6 15.5 165 130 200 0 4-φ12 4 4 165 240 330
90S 2.4.6.8 24 50 8 20 165 130 200 0 4-φ12 4 4 180 260 360
90L 2.4.6.8 24 50 8 20 165 130 200 0 4-φ12 4 4 180 260 385
100L 2.4.6.8 28 60 8 24 215 180 250 0 4-φ15 4 4 210 300 440
112M 2.4.6.8 28 60 8 24 215 180 250 0 4-φ15 4 4 230 310 460
132S 2.4.6.8 38 80 10 33 265 230 300 0 4-φ15 4 4 290 320 510
132M 2.4.6.8 38 80 10 33 265 230 300 0 4-φ15 4 4 290 320 550
160M 2.4.6.8 42 110 12 37 300 250 350 0 4-φ19 5 4 330 360 720
160L 2.4.6.8 42 110 12 37 300 250 350 0 4-φ19 5 4 330 360 750
180M 2.4.6.8 48 110 14 42.5 300 250 350 0 4-φ19 5 4 360 370 730
180L 2.4.6.8 48 110 14 42.5 300 250 350 0 4-φ19 5 4 360 370 750
200L 2.4.6.8 55 110 16 49 350 300 400 0 4-φ19 5 4 400 445 805
225S 4.8 60 140 18 53 400 350 450 0 8-φ19 5 8 450 465 865
225M 2 55 110 16 49 400 350 450 0 8-φ19 5 8 450 465 860
225M 4.6.8 60 140 18 53 400 350 450 0 8-φ19 5 8 450 465 890
250M 2 60 140 18 53 500 450 550 0 8-φ19 5 8 500 500 945
250M 4.6.8 65 140 18 58 500 450 550 0 8-φ19 5 8 500 500 945
280S 2 65 140 18 58 500 450 550 0 8-φ19 5 8 560 550 1010
280S 4.6.8 75 140 20 87.5 500 450 550 0 8-φ19 5 8 560 550 1010
280M 2 65 140 18 58 500 450 550 0 8-φ19 5 8 560 550 1060
280M 4.6.8 75 140 20 67.5 500 450 550 0 8-φ19 5 8 560 550 1060
315S 2 65 140 18 58 600 550 660 0 8-φ24 6 8 630 705 1320
315S 4.6.8.10 80 170 22 71 600 550 660 0 8-φ24 6 8 630 705 1350
315M 2 65 140 18 58 600 550 660 0 8-φ24 6 8 630 705 1350
315M 4.6.8.10 80 170 22 71 600 550 660 0 8-φ24 6 8 630 705 1380
315L 2 65 140 18 58 600 550 660 0 8-φ24 6 8 630 705 1490
315L 4.6.8.10 80 170 22 71 600 550 660 0 8-φ24 6 8 630 705 1520
355S 2 75 140 20 67.5 740 680 800 0 8-φ24 6 8 750 725 1570
355S 4.6.8.10 95 170 25 86 740 680 800 0 8-φ24 6 8 750 725 1570
355M 2 75 140 20 67.5 740 680 800 0 8-φ24 6 8 750 725 1650
355M 4.6.8.10 95 170 25 86 740 680 800 0 8-φ24 6 8 750 725 1650
355L 2 75 140 20 67.5 740 680 800 0 8-φ24 6 8 750 725 1750
355L 4.6.8.10 95 170 25 86 740 680 800 0 8-φ24 6 8 750 725 1750

公司實(shí)力Company strength

立新生產(chǎn)設(shè)備
立新生產(chǎn)設(shè)備
立新生產(chǎn)設(shè)備展示
立新生產(chǎn)設(shè)備展示
立新設(shè)備展示
立新設(shè)備展示
立新設(shè)備展示
立新設(shè)備展示
立新車間展示
立新車間展示
立新倉庫
立新倉庫

聯(lián)系方式contact us


  • 傳真電       話:18167154078  (微信同號(hào))
  • 傳       真:0571-87603218
  • qQQ:1839315630
  • 郵箱箱:hzlxdj@163.com
  • 地址址:杭州市富陽區(qū)銀湖創(chuàng)新中心銀湖花苑A幢9樓